货币 | 数量 |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.03236986 | - 0.8% | 2061.9 | Ethereum |
ZEC | 0.00034523 | - 3.5% | 392.6 | Zcash |
LTC | 0.00093136 | - 4.1% | 165.3 | Litecoin |
YOCHAT-DOGE | D0.00000062 | + 1.7% | 136.2 | YoChat Token |
ETC | 0.00018553 | - 4% | 113.5 | EthereumClassic |
DASH | 0.00018681 | - 5.6% | 37.5 | DASH |
DOGE-BTC | 0.00000191 | - 6.9% | 19.9 | Dogecoin |
SHIB-USDTb | T0.00001335 | - 5.7% | 14.5 | SHIBA INU |
XRP-BTC | 0.00002644 | - 3.5% | 14.3 | Ripple |
TRX-BTC | 0.00000275 | + 2.7% | 7.6 | Tron Token |
BCHABC | 0.00015353 | + 0.5% | 6.1 | BitcoinCashABC |
ETH-BTC | 0.03210966 | - 1.6% | 4.2 | Ethereum |
FLOKIb-USDTb | T0.00011942 | - 9.5% | 4 | FLOKI BEP20 |
DOGE | 0.00000193 | - 5.9% | 3 | Dogecoin |
BTC-USDT | T117962.50 | - 0.8% | 1.9 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.00699492 | - 1.1% | 1.9 | BNB BSC |
ETH-USDT | T3782.3296898 | - 2.7% | 1.4 | Ethereum |
BTC-RUR | R9322575.43 | + 1.5% | 1.3 | Bitcoin |
BTC-USDTt | T117673.74 | - 1.2% | 0.8 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.22585430 | - 7.6% | 0.7 | Dogecoin |
DOGE-ETH | E0.00005974 | - 5% | 0.6 | Dogecoin |
ETH-USDC | 3780.6983607 | - 2.6% | 0.5 | Ethereum |
BIG-BTC | 0.03525094 | - 0.1% | 0.5 | BIG |
FUSD-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.5 | Fast Dollars |
BTC-USDTb | T117752.53 | - 1% | 0.4 | Bitcoin |
WBNB-BTC | 0.00697882 | - 1.4% | 0.4 | WBNB BEP20 |
TON-BTC | 0.00002746 | - 4.3% | 0.3 | TON Coin |
USDT-RUR | R78.99 | + 2.3% | 0.3 | USDT ERC20 |
DOGE-WRUB | 7.82366004 | - 1.3% | 0.3 | Dogecoin |
HEX | 0.00000003 | + 50% | 0.3 | HEX Token |
BTC-WRUB | 4006168.2251 | + 1.5% | 0.3 | Bitcoin |
WDOGE | D1.01000000 | + 0.1% | 0.2 | Wrapped DogeCoin |
BTC | T115984.22 | - 2% | 0.2 | Bitcoin |
YO-BTC | 0.00562217 | + 1.1% | 0.2 | Yo Token ERC20 |
ETH-RUR | R300273.46 | + 1% | 0.2 | Ethereum |
BTC | R9307400.00 | + 0.9% | 0.2 | Bitcoin |
USDT | R79.47 | + 2.4% | 0.2 | USDT ERC20 |
YOSTEP-BTC | 0.00000021 | 0% | 0.2 | YOSTEP |
LTC-BTC | 0.00093488 | - 3.1% | 0.1 | Litecoin |
ETH | R300000.00 | + 1.1% | 0.1 | Ethereum |
- SHORTY / RUR
- Last: 9.40000000
- 24High: 9.62139000
- 24Low: 9.40000000
- 24V: 16.7 SHORTY
价格 | SHORTY | RUR |
---|
9.60000000 | 1.01618227 | 9.75534979 |
9.62130000 | 10.0000000 | 96.2130000 |
9.62139000 | 2.40049557 | 23.09610407 |
9.63000000 | 2.62028720 | 25.23336573 |
9.63066600 | 10.0000000 | 96.3066600 |
9.64000000 | 1.10214661 | 10.62469332 |
9.64213900 | 3.27621691 | 31.58973884 |
9.64299991 | 10.15934976 | 97.96660882 |
9.65000000 | 4.62618092 | 44.64264587 |
9.66000000 | 1.10214661 | 10.64673625 |
9.66007666 | 10.0000000 | 96.6007666 |
9.66421390 | 3.27621691 | 31.6620610 |
9.67000000 | 2.62028720 | 25.33817722 |
9.68000000 | 1.10214661 | 10.66877918 |
9.68642130 | 10.0000000 | 96.8642130 |
9.68642139 | 3.27621691 | 31.73481755 |
9.70000000 | 1.02000000 | 9.89400000 |
9.71686421 | 3.27621691 | 31.83455483 |
9.72000000 | 1.10214661 | 10.71286504 |
9.73000000 | 2.62028720 | 25.49539445 |
9.73077770 | 10.0000000 | 97.3077770 |
9.73168642 | 3.27621691 | 31.88311561 |
9.74000000 | 1.10214661 | 10.73490798 |
9.74007660 | 10.0000000 | 97.4007660 |
9.75000000 | 4.62618092 | 45.10526397 |
9.75316864 | 3.27621691 | 31.95349602 |
9.75368640 | 10.0000000 | 97.5368640 |
9.76000000 | 1.10214661 | 10.75695091 |
9.77000000 | 2.62028720 | 25.60020594 |
9.77531680 | 10.0000000 | 97.7531680 |
9.77531686 | 3.27621691 | 32.02605839 |
9.78000000 | 1.10214661 | 10.77899384 |
9.79753169 | 4.22859402 | 41.42978391 |
9.80000000 | 1.02000000 | 9.99600000 |
9.81132000 | 10.0000000 | 98.1132000 |
9.82000000 | 1.10214661 | 10.82307971 |
9.83000000 | 2.62028720 | 25.75742317 |
9.84000000 | 1.10214661 | 10.84512264 |
9.84007770 | 10.0000000 | 98.4007770 |
9.85000000 | 4.62618092 | 45.56788206 |
9.86000000 | 1.10214661 | 10.86716557 |
9.87000000 | 2.62028720 | 25.86223466 |
9.87078770 | 10.0000000 | 98.7078770 |
9.88000000 | 1.10214661 | 10.8892085 |
9.90000000 | 1.02000000 | 10.0980000 |
9.92000000 | 1.10214661 | 10.93329437 |
9.92007770 | 10.0000000 | 99.2007770 |
9.93000000 | 2.62028720 | 26.01945189 |
9.94000000 | 1.10214661 | 10.9553373 |
9.95000000 | 4.62618092 | 46.03050015 |
价格 | SHORTY | RUR |
---|
9.40000000 | 0.00101737 | 0.00956327 |
9.20000000 | 1.03783144 | 9.54804924 |
9.10000001 | 0.03406876 | 0.31002571 |
9.10000000 | 2.16910059 | 19.73881536 |
9.00000001 | 0.01111112 | 0.10000008 |
9.00000000 | 1.07456458 | 9.67108122 |
8.90000000 | 1.03711856 | 9.23035518 |
8.80000000 | 1.03763666 | 9.13120260 |
8.70000000 | 1.03816681 | 9.03205124 |
8.60000000 | 1.03870943 | 8.93290109 |
8.50000000 | 1.05790640 | 8.99220440 |
8.40000000 | 1.01972245 | 8.56566858 |
8.30000000 | 1.02000817 | 8.46606781 |
8.20000000 | 1.04101384 | 8.53631348 |
8.10000000 | 0.98749348 | 7.99869718 |
8.00000000 | 1.06363872 | 8.50910976 |
7.90000001 | 0.02405064 | 0.19000005 |
7.90000000 | 1.11071778 | 8.77467046 |
7.88749999 | 21.0000000 | 165.63749979 |
7.80000001 | 0.01282052 | 0.10000005 |
7.80000000 | 1.11441712 | 8.69245353 |
7.70000000 | 1.12195586 | 8.63906012 |
7.60000001 | 0.14264215 | 1.08408034 |
7.60000000 | 1.12231148 | 8.52956724 |
7.50000000 | 1.10429122 | 8.28218415 |
7.40000000 | 1.09491084 | 8.10234021 |
7.30000000 | 1.09649050 | 8.00438065 |
7.20000000 | 1.07271938 | 7.72357953 |
7.10000000 | 1.06617116 | 7.56981523 |
7.09739167 | 26.7704000 | 190.00001396 |
5.16490000 | 0.01936147 | 0.10000005 |
5.16488923 | 5.80844983 | 29.99999996 |
4.50000000 | 0.08888888 | 0.39999996 |
3.79627927 | 60.0588100 | 228.00001538 |
3.71000000 | 0.26954177 | 0.99999996 |
3.70000001 | 0.27027026 | 0.99999996 |
3.70000000 | 11.25807033 | 41.65486022 |
3.50000000 | 7.14285714 | 24.99999999 |
3.33333334 | 0.03000000 | 0.10000000 |
3.05161287 | 5.19480117 | 15.8525221 |
3.00000000 | 8.33333333 | 24.99999999 |
2.98619211 | 3.42864581 | 10.23859506 |
2.90000000 | 3.62676626 | 10.51762215 |
2.71000000 | 0.36900369 | 0.99999999 |
2.67586604 | 7.51066557 | 20.09753493 |
2.50000000 | 30.1784904 | 75.4462260 |
2.30400007 | 22.04770893 | 50.79792291 |
1.90000000 | 26.78455103 | 50.89064695 |
1.71000000 | 0.58479532 | 0.99999999 |
1.50000000 | 33.45121769 | 50.17682653 |
时间 | 价格 |
|
---|
需要登录. |
时间 | 价格 | SHORTY |
---|
16:03:18 | SELL | 9.40000000 | 1.01618227 |
13:59:53 | BUY | 9.62139000 | 0.87572134 |
13:59:53 | BUY | 9.62000000 | 1.10214661 |
13:59:53 | BUY | 9.60000000 | 0.02000000 |
13:59:53 | BUY | 9.60000000 | 1.00000000 |
13:59:53 | BUY | 9.58642139 | 0.16817240 |
07:19:53 | BUY | 9.58642139 | 3.10804451 |
07:19:53 | BUY | 9.58000000 | 0.01605809 |
07:19:23 | BUY | 9.58000000 | 1.08608852 |
07:19:23 | BUY | 9.57000000 | 2.04010814 |
07:18:36 | BUY | 9.57000000 | 0.58017906 |
07:18:35 | BUY | 9.56421386 | 2.55447204 |
07:13:29 | BUY | 9.56421386 | 0.72174487 |
07:13:29 | BUY | 9.56000000 | 1.10214661 |
07:13:29 | BUY | 9.55000000 | 1.30340368 |
04:35:36 | BUY | 9.55000000 | 0.70249004 |
04:35:36 | BUY | 9.55000000 | 2.43883744 |
20:31:18 | BUY | 9.55000000 | 0.18144976 |
20:31:18 | BUY | 9.54213860 | 1.38939170 |
20:31:18 | BUY | 9.54000000 | 1.10214661 |
20:31:18 | BUY | 9.52000000 | 0.49150137 |
20:10:43 | BUY | 9.52000000 | 0.61064524 |
20:10:43 | BUY | 9.50000000 | 0.02000000 |
20:10:43 | BUY | 9.50000000 | 1.03978855 |
20:10:43 | BUY | 9.48000000 | 1.10214661 |
20:10:43 | BUY | 9.46000000 | 0.32843605 |
19:05:37 | BUY | 9.46000000 | 0.77371056 |
19:05:37 | BUY | 9.44000000 | 1.10214661 |
19:05:37 | BUY | 9.42000000 | 1.10214661 |
19:05:37 | BUY | 9.40000000 | 0.12451229 |
19:05:37 | BUY | 9.40000000 | 0.00433596 |
15:41:30 | BUY | 9.40000000 | 0.01566404 |
15:41:30 | BUY | 9.40000000 | 0.19625279 |
11:07:25 | BUY | 9.40000000 | 0.69905601 |
11:07:25 | BUY | 9.38000000 | 1.10214661 |
11:07:25 | BUY | 9.36000000 | 1.10214661 |
11:07:25 | BUY | 9.34000000 | 0.22114900 |
14:18:39 | BUY | 9.34000000 | 0.88099761 |
14:18:39 | BUY | 9.32000000 | 1.10214661 |
14:18:39 | BUY | 9.30000000 | 0.63024840 |
14:18:39 | BUY | 9.30000000 | 0.17442192 |
14:18:39 | BUY | 9.30000000 | 0.03333610 |
14:18:39 | BUY | 9.30000000 | 0.26414019 |
12:40:23 | SELL | 9.10000000 | 0.63024840 |
12:40:23 | SELL | 9.10000000 | 0.16231378 |
19:56:52 | SELL | 9.10000000 | 0.01210814 |
19:48:26 | BUY | 9.30000000 | 0.61916640 |
19:48:26 | BUY | 9.30000000 | 0.17135497 |
19:48:26 | BUY | 9.20000000 | 0.12733447 |
19:48:26 | BUY | 9.20000000 | 0.11757804 |
wangmin198899 L1: How to cancel a past order?
AlexeChe: wangmin198899, just cancel it
mandobro: 白人仍然不知道如何阅读封面 灯光吓坏了他们,他们冲了下去——成百上千只蝙蝠——伴随着尖锐的吱吱声,他们开始疯狂地冲向蜡烛
mandobro: 苍蝇如何遇到高山上的雪? 雪不应该被打扰吗?
prokip1: doge
alexdorokhov L0: dash
Natalis17 L0: мандобро, чат с рецептами?)))
Natalis17 L0: Как всегда интересно что пишут.
Natalis17 L0: Оказывается не только про крипту
18820340190 L0: hello
18820340190 L0: 请问手机丢失谷歌验证器收不到验证码,该怎么处理
18820340190 L0: 哪位大神能够帮帮我?
bbb5936918 L0: DICE is good
ping1988 L0: 长时间不登录这里的币全部被清空。多注意自己的钱包
Mehdihosain L0: HI
barzanja3farim L0: 问手机丢失谷歌
suslik123456 L0: Natalis17, ну да. о чём же ещё писать?
mandobro: barzanja3farim, 支持
mandobro: [link] /CN/contact
mandobro: 2006 是的,你。 您掌控着信息时代。 欢迎来到你的世界。
saraaasara704 L0: yotra+1%!!!!!!!!!!!
samera763a L0: 大家
safsaf61a L0: 七夕節快樂
karwansharawani5 L0: 支持
mrdne1jar L0: hasanre999, 100k SOON
mandobro: 呢啲俄羅斯人懶嘅時候好可愛
aqamoongene L0: 沒人買DICE了嗎
shvandezai L0: 苍蝇如何遇到高山上的雪?
yiquan L1: 垃圾交易所
asy58598 L1: DICE 钱包要维护多久时间呀p
arkansexh L0: btc down
Fedoska L2: 購買 XVG 的好價格
luky79sk: 加入此频道
yunduoer L0: 这里有客服吗
fanzhuohua L0: 钱包打开了
Kabzonkill L0: Lo wayGq
OneTc17 L0: Hi guys
Ammar123a L0: Thank you
Ammar123a L0: Chat
prokip1: eth
jayenge05: 誰在 01/20 之前購買了王牌幣
mandobro: 鱼 生活上使人快乐的事情 祝您成功
YOschk1nKot: ))
Mohamednajai L1: 你们好吗
Mohamednajai L1: 美好的交易日
mandobro: 两千九新搬迁
mandobro: 無極石
Dent77 L0: 了
prokip1: zec
mandobro: 专注于你能够控制的事情